Ogłoszenie

Collapse
No announcement yet.

prosze o pomoc w obliczeniu obudowy

Collapse
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Clear All
new posts

    prosze o pomoc w obliczeniu obudowy

    ma to być obudowa kolumny centralnej do kina

    głośniki to stx 18 akx + MB +gdwk akx

    nie mam pojęcia jak obliczyć taką budę a jutro przybywa towar:)

    super by było jakby sie dało zmieścić w 15 litrach


    chciał bym jeszcze zapytać która charakterystyka wam sie bardziej podoba z moich kolumn głównych 18akx+akx

    czy w budzie 20 litrów czy 25 litrów z różnymi strojeniami ale rura basreflex taka sama
    Driver : stx130
    Project by : bogdan
    Project for : you
    --
    Number of drivers : 1
    Box type : Vented
    Box size : 25,0 l
    Tuning frequency : 45,00 Hz
    Vent : 1 vent(s)
    0,162 m length for each
    0,068 m round


    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20,00 -28,22 61,93
    25,00 -21,22 68,93
    30,00 -15,65 74,50
    35,00 -11,18 78,97
    40,00 -7,68 82,47
    45,00 -5,13 85,02
    50,00 -3,42 86,73
    55,00 -2,36 87,79
    60,00 -1,72 88,43
    65,00 -1,33 88,82
    70,00 -1,09 89,06
    75,00 -0,92 89,23
    80,00 -0,81 89,34
    85,00 -0,72 89,43
    90,00 -0,65 89,50
    95,00 -0,60 89,55
    100,00 -0,55 89,60
    105,00 -0,51 89,64
    110,00 -0,47 89,68
    115,00 -0,44 89,71
    120,00 -0,41 89,74
    125,00 -0,38 89,77
    130,00 -0,36 89,79
    135,00 -0,34 89,81
    140,00 -0,32 89,83
    145,00 -0,30 89,85
    150,00 -0,28 89,87
    155,00 -0,27 89,88
    160,00 -0,25 89,90
    165,00 -0,24 89,91
    170,00 -0,23 89,92
    175,00 -0,22 89,93
    180,00 -0,21 89,94
    185,00 -0,20 89,95
    190,00 -0,19 89,96
    195,00 -0,18 89,97
    200,00 -0,17 89,98
    205,00 -0,16 89,99
    210,00 -0,16 89,99
    215,00 -0,15 90,00
    220,00 -0,14 90,01
    225,00 -0,14 90,01
    230,00 -0,13 90,02
    235,00 -0,13 90,02
    240,00 -0,12 90,03
    245,00 -0,12 90,03
    250,00 -0,11 90,04
    255,00 -0,11 90,04
    260,00 -0,10 90,05
    265,00 -0,10 90,05
    270,00 -0,10 90,05
    275,00 -0,09 90,06
    280,00 -0,09 90,06
    285,00 -0,09 90,06
    290,00 -0,09 90,06
    295,00 -0,08 90,07
    300,00 -0,08 90,07
    305,00 -0,08 90,07
    310,00 -0,08 90,07
    315,00 -0,07 90,08
    320,00 -0,07 90,08
    325,00 -0,07 90,08
    330,00 -0,07 90,08
    335,00 -0,06 90,09
    340,00 -0,06 90,09
    345,00 -0,06 90,09
    350,00 -0,06 90,09
    355,00 -0,06 90,09
    360,00 -0,06 90,09
    365,00 -0,05 90,10
    370,00 -0,05 90,10
    375,00 -0,05 90,10
    380,00 -0,05 90,10
    385,00 -0,05 90,10
    390,00 -0,05 90,10
    395,00 -0,05 90,10
    400,00 -0,05 90,10
    405,00 -0,04 90,11
    410,00 -0,04 90,11
    415,00 -0,04 90,11
    420,00 -0,04 90,11
    425,00 -0,04 90,11
    430,00 -0,04 90,11
    435,00 -0,04 90,11
    440,00 -0,04 90,11
    445,00 -0,04 90,11
    450,00 -0,04 90,11
    455,00 -0,04 90,11
    460,00 -0,03 90,12
    465,00 -0,03 90,12
    470,00 -0,03 90,12
    475,00 -0,03 90,12
    480,00 -0,03 90,12
    485,00 -0,03 90,12
    490,00 -0,03 90,12
    495,00 -0,03 90,12
    500,00 -0,03 90,12

    Driver : stx130
    Project by : bogdan
    Project for : you
    --
    Number of drivers : 1
    Box type : Vented
    Box size : 20,0 l
    Tuning frequency : 50,00 Hz
    Vent : 1 vent(s)
    0,164 m length for each
    0,068 m round


    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20,00 -30,43 59,72
    25,00 -23,63 66,52
    30,00 -18,26 71,89
    35,00 -13,89 76,26
    40,00 -10,28 79,87
    45,00 -7,34 82,81
    50,00 -5,03 85,12
    55,00 -3,29 86,86
    60,00 -2,07 88,08
    65,00 -1,24 88,91
    70,00 -0,71 89,44
    75,00 -0,37 89,78
    80,00 -0,16 89,99
    85,00 -0,03 90,12
    90,00 0,05 90,20
    95,00 0,09 90,24
    100,00 0,12 90,27
    105,00 0,13 90,28
    110,00 0,14 90,29
    115,00 0,14 90,29
    120,00 0,14 90,29
    125,00 0,14 90,29
    130,00 0,13 90,28
    135,00 0,13 90,28
    140,00 0,12 90,27
    145,00 0,11 90,26
    150,00 0,11 90,26
    155,00 0,10 90,25
    160,00 0,10 90,25
    165,00 0,09 90,24
    170,00 0,09 90,24
    175,00 0,08 90,23
    180,00 0,08 90,23
    185,00 0,08 90,23
    190,00 0,07 90,22
    195,00 0,07 90,22
    200,00 0,07 90,22
    205,00 0,06 90,21
    210,00 0,06 90,21
    215,00 0,06 90,21
    220,00 0,06 90,21
    225,00 0,05 90,20
    230,00 0,05 90,20
    235,00 0,05 90,20
    240,00 0,05 90,20
    245,00 0,05 90,20
    250,00 0,04 90,19
    255,00 0,04 90,19
    260,00 0,04 90,19
    265,00 0,04 90,19
    270,00 0,04 90,19
    275,00 0,04 90,19
    280,00 0,04 90,19
    285,00 0,03 90,18
    290,00 0,03 90,18
    295,00 0,03 90,18
    300,00 0,03 90,18
    305,00 0,03 90,18
    310,00 0,03 90,18
    315,00 0,03 90,18
    320,00 0,03 90,18
    325,00 0,03 90,18
    330,00 0,03 90,18
    335,00 0,02 90,17
    340,00 0,02 90,17
    345,00 0,02 90,17
    350,00 0,02 90,17
    355,00 0,02 90,17
    360,00 0,02 90,17
    365,00 0,02 90,17
    370,00 0,02 90,17
    375,00 0,02 90,17
    380,00 0,02 90,17
    385,00 0,02 90,17
    390,00 0,02 90,17
    395,00 0,02 90,17
    400,00 0,02 90,17
    405,00 0,02 90,17
    410,00 0,02 90,17
    415,00 0,02 90,17
    420,00 0,02 90,17
    425,00 0,02 90,17
    430,00 0,02 90,17
    435,00 0,01 90,16
    440,00 0,01 90,16
    445,00 0,01 90,16
    450,00 0,01 90,16
    455,00 0,01 90,16
    460,00 0,01 90,16
    465,00 0,01 90,16
    470,00 0,01 90,16
    475,00 0,01 90,16
    480,00 0,01 90,16
    485,00 0,01 90,16
    490,00 0,01 90,16
    495,00 0,01 90,16
    500,00 0,01 90,16

    #2
    powinny pojawic sie tutaj slowa krytyki itp ale niestety niemoge tego zrobic bo sam doradzilem takie rozwiazanie (ale pierwszy pomysl podsunal takero :razz: )

    wg mnie dobrze bedzie w 15 litrach i wtedy bawic sie ze strojeniem membrany poprzez miane jej masy


    a co do obudowy b-r to wklej wykres a nie opis. przeciez nikt niebedzie sibie rysowal tego u siebie :P

    Skomentuj


      #3
      oto wykresy:) spl
      Załączone pliki

      Skomentuj


        #4
        imho bez pomiarów będzie raczej ciężko, ale metodą prób i błędów można do czegoś ciekawego dojść :)
        No nie wiem - w tych 15l ciężko będzie się zmieścić, nawet jakbyś chciał - oszacuj wymiary takiej budy.

        Skomentuj

        Czaruję...
        X