Ogłoszenie

Collapse
No announcement yet.

Prosty przełącznik źródła dźwięku - kto pomoże ?

Collapse
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Clear All
new posts

    Prosty przełącznik źródła dźwięku - kto pomoże ?

    Słuchajcie, kiedyś gdzieś w starych szpargałach miałem schemat prostego przełącznika źródła dźwięku, niestety nigdy nie dysponowałem oscyloskopem i tu pytanie do Was:
    - czy ktoś ma ochotę pomierzyć taki prosty przełącznik dźwięku ?
    Niestety nie mogę wstawić screena na forum bo mam jakieś ograniczenia więc daję link do mojego dysku google.

    -> FOTO <-

    Działanie polega na podaniu zasilania tam gdzie jest X. Polaryzujemy te wejścia w zależności które wejście audio ma być aktywne, a zasada działania samego układu elektronicznego polega na tym że jedna z diod jest polaryzowana w kierunku przewodzenia podczas gdy druga lub ewentualnie reszta zaporowo.
    Z tego co pamiętam to testowałem ów układ i działał, ale było to dawno i jak wspomniałem nie posiadam oscyloskopu więc nie wiem jak się ma sprawa ewentualnego obcinania wierzchołków lub szumów.
    W oryginale były diody 1N4148 ale sądzę że te będą bardzo szumiały więc można pokusić się o zastosowanie czegoś lepszego. Wartości elementów też nie są krytyczne. Symulacja na stronie http://falstad.com/circuit/circuitjs.html pokazuje że układ działa.

    Można wejść na wspomnianą stronę i załadować tam poniższy tekst

    [CODE]$ 1 0.000005 11.086722712598126 49 5 43
    d 320 32 384 32 2 1N5712
    d 320 64 384 64 2 1N5712
    r 304 112 304 176 0 47000
    r 272 112 272 176 0 47000
    w 272 176 272 208 0
    w 304 176 304 208 0
    w 320 64 304 64 0
    w 304 64 304 112 0
    w 320 32 272 32 0
    w 272 32 272 112 0
    w 304 176 384 176 0
    w 384 176 384 224 0
    w 272 176 224 176 0
    w 224 176 224 224 0
    c 224 224 224 288 0 0.000001 0.8975236504092502
    c 384 224 384 288 0 0.000001 10.317796620878608
    g 224 288 224 320 0
    g 384 288 384 320 0
    w 384 32 416 32 0
    w 384 64 416 64 0
    w 416 32 416 64 0
    w 416 64 480 64 0
    r 416 64 416 144 0 1000000
    c 480 64 528 64 0 0.000001 2.4201911585919333e-9
    w 528 64 560 64 0
    w 304 64 208 64 0
    w 272 32 208 32 0
    c 208 32 160 32 0 0.000001 1.125971842872859
    c 208 64 160 64 0 0.000001 -0.433016226729773
    w 160 32 128 32 0
    w 160 64 128 64 0
    w 272 400 272 368 0
    R 96 32 64 32 0 1 1000 3 0 0 0.5
    R 96 96 64 96 0 1 50 3 10 0 0.5
    w 96 96 128 96 0
    w 128 96 128 64 0
    w 128 32 96 32 0
    w 304 400 304 368 0
    w 416 144 464 144 0
    w 464 144 464 176 0
    w 464 176 464 208 0
    g 464 208 464 240 0
    w 160 176 160 288 0
    w 160 288 224 288 0
    178 48 272 -48 272 1 2 0.2 0.5999999999998891 0.05 1000000 0.02 20
    w -48 256 -80 256 0
    w -80 256 -80 336 0
    w -48 208 -112 208 0
    w -112 208 -112 144 0
    w -48 288 -112 288 0
    w -112 288 -112 208 0
    w -48 240 -80 240 0
    w -80 240 -80 256 0
    g -80 336 -80 368 0
    v -160 144 -160 96 0 0 40 12 0 0 0.5
    g -160 144 -160 192 0
    w -160 96 -112 96 0
    w -112 96 -112 144 0
    w 48 272 80 272 0
    w 80 272 80 432 0
    w 80 432 304 432 0
    w 304 432 304 400 0
    w 272 400 112 400 0
    w 48 224 112 224 0
    w 112 224 112 400 0
    w -48 320 -48 336 0
    w -48 336 -80 336 0
    w -48 304 -304 304 0
    w -304 304 -304 96 0
    w -304 96 -288 96 0
    s -256 96 -224 96 0 0 false
    w -224 96 -160 96 0
    w -288 96 -256 96 0
    r 272 208 272 272 0 100000
    r 304 208 304 272 0 100000
    w 272 368 272 272 0
    w 304 272 304 368 0
    o 24 8 0 28675 12.308641962307977 0.0001 0 2 24 3
    [/CODE]

    co sprawi że zobaczycie to co ja.

    Układ można rozbudować o dowolną ilość sekcji.

    Na marginesie, symulacja na powyższej stronie wskazuje że pełne przełączenie ze źródła na źródło następuje w przeciągu 0.3s
    Last edited by matrix; 25.12.2018, 11:34.

    #2
    Całkowicie bez sensu pomysł, nie lepiej zastosować przekaźniki?

    Skomentuj


      #3
      Chodzi o sam fakt prawidłowego lub nieprawidłowego działania takiego układu. Ja bym porobił testy (które mnie interesują) ale nie dysponuję oscyloskopem choćby najprostszym.

      Skomentuj


        #4
        Polecam LTspice do takich zabaw: https://www.analog.com/en/design-cen...simulator.html

        Zamieszczone przez matrix Zobacz posta
        ale nie dysponuję oscyloskopem choćby najprostszym
        Karta dzwiękowa i jakieś oprogramowanie, np. https://www.zeitnitz.eu/scope_en i masz narzędzie do obadania układu.
        Masz błąd na schemacie na zdjęciu, bez rezystora od katod do masy to nie będzie działać zgodnie z zamierzeniami.

        Z tak włączonymi diodami w tor sygnału to raczej hi-fi nie będzie...po co Ci taki generator harmonicznych?

        Skomentuj


          #5
          Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
          Polecam LTspice do takich zabaw: https://www.analog.com/en/design-cen...simulator.html
          Karta dzwiękowa i jakieś oprogramowanie, np. https://www.zeitnitz.eu/scope_en i masz narzędzie do obadania układu.
          Dzięki za podesłanie literatury. Coś z pewnością sobie ogarnę.

          Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
          Masz błąd na schemacie na zdjęciu, bez rezystora od katod do masy to nie będzie działać zgodnie z zamierzeniami.
          Tak wiem że jest błąd, rysowałem na szybko.

          Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
          Z tak włączonymi diodami w tor sygnału to raczej hi-fi nie będzie...po co Ci taki generator harmonicznych?
          Niby tak ale jak to kiedyś złożyłem i działało to byłem zdziwiony i ciekawy jakie to może mieć parametry.

          Skomentuj

          Czaruję...
          X