
Wiecznie pojawiają się pytania na forum o wzmacniacz do suba, wtedy początkujący zasypywani są układami typu: końcówka mocy, filtr, zasilacz główny, zasilacz pomocniczy. Większość z nich gubi się w tym wszystkim, a Ci co dochodzą do końca wydają na te wszystkie układy tyle kasy, że kupiliby gotowy sub w sklepie.
Od jakiegoś czasu zacząłem pracować nad tanim układem do suba i wreszcie prace dobiegły końca. Układ ma to co powinien, czyli wzmacniacz mocy na popularnym i tanim TDA7294, regulowany filtr dolnoprzepustowy, przełącznik fazy, podwójne wejście chinch z sumatorem (dla sygnału niskopoziomowego), wejście wysokopoziomowe (nie byle jakie bo różnicowe dzięki czemu nie ma problemu ze wspólnymi masami) oraz ciche włączanie i wyłączanie.
Do pobrania:
Schemat ideowy
Schemat montażowy
Wzór płytki PCB
Lista elementów:*
Ilość | Element | Oznaczenie na schemacie |
3 | 1N4148 | D1 D2 D3 |
2 | Zener 12V | DZ1 DZ2 |
1 | Zener 5V6 | DZ3 |
2 | 22R | R4 R5 |
9 | 470R | R1 R3 R7 R10 R11 R13 R14 R15 R18 |
2 | 1k | R32 R33 |
3 | 10k | R12 R21 R22 |
6 | 22k | R2 R6 R8 R16 R17 R19 |
3 | 47k | R9 R20 R26 |
4 | 220k | R23 R24 R25 R27 |
100pF/50V | C14 C22 | |
1 | 47nF/63V | C15 |
6 | 100nF/63V | C7 C8 C11 C12 C13 C16 |
4 | 4,7uF/16V | C2 C18 C20 C21 |
6 | 22u;F/50V | C1 C3 C4 C5 C10 C23 |
2 | 100uF/16V | C6 C17 |
1 | 4700uF/50V | C9 C19 |
4 | 220R/5W | R28 R29 R30 R31 |
1 | POT.10K log. | P2 |
1 | POT.47K lin. | P1 |
1 | TL072 | U2 |
1 | TDA7294 | U1 |
1 | PRZEŁĄCZNIK | PRZ1 |
1 | ZŁĄCZE 2pin | ZL1 |
1 | ZŁĄCZE 3pin | ZL5 |
1 | Mostek 6A 200V | BR1 |
Zapraszamy do dyskusji na temat wzmacniacza na naszym forum: KLIK
Irek
audioefm(at)interia(dot)pl
audioefm(at)interia(dot)pl