Ok dobrałem elementy zwrotki z polinka. Wykresy są ok. Impedancja wypadkowa także ok.
Poniżej lista elementów. Zobaczcie czy dobrze wybrałem:
NISKI:
Cewka ind. 5,000mH +/-3% 0,330Ω dr.1,20mm Fe 0,252kg. śr.45 dł.46mm
Kon. 0,68µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-13/ 19mm. poziomy
Kon. 82,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-54/ 58mm. poziomy
SUPERES 8,20Ω 5W 1% L<1µH Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące
SUPERES 2,20Ω 5W 1% L<1µH Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące
ŚREDNIAK:
Cewka ind. 0,600mH +/-3% 0,530Ω dr.0,80mm śr.35 dł.15mm
Cewka ind. 0,200mH +/-3% 0,450Ω dr.0,70mm śr.30 dł.30mm
Cewka ind. 5,000mH +/-3% 4,450Ω dr.0,50mm śr.30 dł.27mm
Kon. 56,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-46/ 58mm. poziomy
Kon. 22,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-34/ 44mm. poziomy
Rez. 3,30Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące
Rez. 4,70Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące
WYSOKI:
Cewka ind. 0,330mH +/-3% 0,310Ω dr.1,00mm śr.35 dł.30mm
Kon. 5,10µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-20/ 36mm. poziomy
Kon. 15,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-29/ 44mm. poziomy
SUPERES 4,70Ω 5W 1% L<1µH Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące